Monat | BR | THL | OEH | SHW | FA | FT | SO | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Feb | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ATS-Übung Kriechstecke Neuhaus
21.02.2019 19:15
Unterricht Licht (Jugendgruppe)
22.02.2019 19:00
Feuerwehrball 2019
23.02.2019 20:00
Der Feuerwehrball ist das Highlight im Fasching - [...]
Übung Gesamte Wehr
25.02.2019 19:30
First-Responder-Ausbildung
28.02.2019 19:30
Alle Termine und Details anzeigen