Monat | BR | THL | OEH | SHW | FA | FT | UGG | SO | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Feb | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Mär | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Apr | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Mai | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Jun | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 |
Fronleichnamsprozession
08.06.2023 08:00 - 11:00
Veranstaltung
Teilnahme an Gottesdienst und Prozession sowie [...]
Gesamte Wehr - Brand
12.06.2023 19:30 - 21:00
Aktive Wehr
[OEH] Ausbildung
14.06.2023 19:30 - 21:00
Organisierte Erste Hilfe
THL-Vorführung
15.06.2023 19:00 - 20:30
Aktive Wehr
Nach Plan\, 4 Personen.
Atemschutz Kriechstrecke
15.06.2023 19:00 - 21:00
Aktive Wehr
Teilnahme bitte im FFW-Haus eintragen.
Alle Termine und Details anzeigen